管式滅菌機殺菌溫度寬、殺菌溫度精確,應用范圍廣。適用各種果汁飲料特別是高纖維,富果肉型飲料,如菠蘿、胡蘿卜、桃、梨、蘋果、棗、草梅、橙等。也適合于低酸性或中性飲料,如花生乳、乳酸菌奶、茶飲料等,對于高粘度流動性差的醬料果泥等殺菌效果更加。
設備主要配置:物料系統(tǒng)、高溫熱水系統(tǒng)、脫氣系統(tǒng)(可選)、高壓均質(zhì)系統(tǒng)(可選)、CIP系統(tǒng)、自殺菌無菌系統(tǒng)(可選)和控制系統(tǒng)。
管式殺菌機可用來對各種乳品、果汁、飲料、糖漿、醬油、酒類、醋類、藥液進行熱處理,與其它種類的殺菌機相比有如下優(yōu)點:
1. 熱效率高,物料加熱后,90%的熱能可以回收。
2.加熱介質(zhì)與物料溫差小,可實現(xiàn)溫和加熱,換熱管采用了波紋管,物料和換熱介質(zhì)都在湍流狀態(tài)工作,換熱效率高,結垢少、增長了殺菌機的連續(xù)工作時間。
3.自動化程度高,從設備的CIP清洗、設備管道殺菌到物料殺菌整個過程可實現(xiàn)自動控制、記錄。
4.殺菌溫度控制精確可靠:影響殺菌溫度的系統(tǒng)和蒸汽壓力、流量,物料流量等都嚴格自.動控制。
5.物料管內(nèi)壁采用先進技術拋光,管道焊接采用自動焊,管道設計實現(xiàn)完全自動清洗,設備全過程自殺菌,確保系統(tǒng)無菌性。
6.系統(tǒng)安全性強,系統(tǒng)配件皆選用性能好可靠性高的產(chǎn)品系統(tǒng)設計高度重視人身,設備安全,蒸汽,熱水,物料等都有壓力保護措施和報警系統(tǒng)。
7.系統(tǒng)可靠性高,主要部件如物料泵、熱水泵、各類閥門,控制系統(tǒng)的電氣無件和執(zhí)行器件都是世界名牌。管式巴氏殺菌機和酸奶專用殺菌可根據(jù)用戶要求進行設計。我公司.的管式UHT滅菌機組是專為無菌包裝設備配.套設計,它適用于各種類型的無菌包裝,
如;無菌紙包裝,無菌塑料薄膜包裝,無菌PET瓶包裝等,特別用于液態(tài)奶及飲料的生產(chǎn)。
生產(chǎn)能力: 1~10T/H.具有熱回收效高,結構緊湊美觀,溫度控制穩(wěn)定等特點。
控制方式:半自動控制、全自動控制(PLC控制,觸摸屏顯示)。該系統(tǒng)采用超高溫觸理方法,使液態(tài)乳制品、茶飲料、果汁等達到嚴格的滅菌,進而轉入無菌包裝,其殺菌溫度為135-140C,保溫時間僅4-5秒,從而盡可能的保持飲料乳品的原有營養(yǎng)的色澤風味。
酸奶殺菌Yoghurt
工藝參數(shù)(Process):5℃→65℃均質(zhì)(Homogeneous)→95℃(300s)→43℃
型號規(guī)格 Type and specification |
能力 capacity (T/h) |
蒸汽能耗 Steam consumption(kg/h) |
蒸汽壓力 Steam pressure(kg) | 電功率 power (kw) | 外形尺寸 dimension 長x寬x高(m) |
重量 weight (kg) | 管徑(mm) diameter |
||
物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |||||||
BTG-B-SN-1MJ | 1 | 76 | 2.5 | 1.9 | 3.3 x 1.6x 1.8 | 1490 | 25 | 1" | 25 |
BTG-B-SN-2MJ | 2 | 152 | 2.5 | 2.1 | 3.3 x 1.6 x 1.8 | 1590 | 25 | 1" | 25 |
BTG-B-SN-3MJ | 3 | 228 | 2.5 | 3 | 3.5x 1.8x2.0 | 1630 | 38 | DN32 | 38 |
BTG-B-SN-4MJ | 4 | 304 | 2.5 | 3 | 3.5x 1.8x2.0 | 1870 | 38 | DN32 | 38 |
BTG-B-SN-5MJ | 5 | 380 | 2.5 | 3 | 3.5x 1.8x2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 |
BTG-B-SN-6MJ | 6 | 456 | 2.5 | 3 | 3.5x 1.8x2.0 | 2250 | 51 | DN40 | 51 |
BTG-B-SN-8MJ | 8 | 608 | 2.5 | 3.7 | 4.5x 1.8x2.0 | 2450 | 51 | DN50 | 51 |
BTG-B-SN-10MJ | 10 | 760 | 2.5 | 5.2 | 4.5x 1.8x2.0 | 2660 | 51 | DN50 | 51 |
滅菌奶Long life milk
工藝參數(shù)(Process):5℃→65℃均質(zhì)(Homogeneous)→95C(30s)→140℃(4s)→25℃
型號規(guī)格 Type and specification |
能力 capacity (T/h) |
蒸汽能耗 Steam consumption(kg/h) |
蒸汽壓力 Steam pressure(kg) | 電功率 power (kw) | 外形尺寸 dimension 長x寬x高(m) |
重量 weight (kg) | 管徑(mm) diameter |
||
物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |||||||
BTG-UHT-1MJ | 1 | 40 | 6 | 4 | 3.3 x 0.9 x 1.8 | 1960 | 25 | 1" | 25 |
BTG-UHT-1.5MJ | 1.5 | 60 | 6 | 4 | 3.3 x 1.6x 1.8 | 1960 | 25 | 1" | 25 |
BTG-UHT-2MJ | 2 | 80 | 6 | 6 | 4.5 x 1.8x 2.0 | 2160 | 38 | 1" | 38 |
BTG-UHT-3MJ | 3 | 120 | 6 | 6 | 4.5 x 1.8x 2.0 | 2420 | 38 | 1" | 38 |
BTG-UHT-4MJ | 4 | 160 | 6 | 7 | 4.5 x 2.0 x 2.0 | 2570 | 38 | DN32 | 38 |
BTG-UHT-5MJ | 5 | 200 | 6 | 7 | 4.5 x 2.0 x 2.0 | 2940 | 38 | DN32 | 38 |
BTG-UHT-6MJ | 6 | 240 | 6 | 7 | 4.5 x 2.0 x 2.2 | 3300 | 51 | DN40 | 51 |
BTG-UHT-8MJ | 8 | 320 | 6 | 11 | 6.5 x 2.0 x 2.2 | 3700 | 51 | DN50 | 51 |
BTG-UHT-10MJ | 10 | 400 | 6 | 11 | 6.5 x 2.0 x 2.2 | 4200 | 51 | DN50 | 51 |
滅菌豆?jié){Long life soyban milk
工藝參數(shù)(Process): 65℃均質(zhì)(Homogeneous)→135℃(15s)→28℃ 冷卻水(Coolingwater)25℃
型號規(guī)格 Type and specification |
能力 capacity (T/h) |
蒸汽能耗 Steam consumption(kg/h) |
蒸汽壓力 Steam pressure(kg) | 冰水流量 ice water flow(T/h) | 電功率 power (kw) | 外形尺寸 dimension 長x寬x高(m) |
重量 weight (kg) | 管徑(mm) diameter |
||
物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | ||||||||
BTG-UHT-DJ-1MJ | 1 | 40 | 5 | 2 | 2.8 | 3.3 x 1.6 x 1.8 | 1840 | 25 | 1" | 25 |
BTG-UHT-DJ-1.5MJ | 1.5 | 60 | 5 | 3 | 2.8 | 3.3 x 1.6 x 1.8 | 1840 | 25 | 1" | 25 |
BTG-UHT-DJ-2MJ | 2 | 80 | 5 | 4 | 3 | 3.3 X 1.6 X 1.8 | 2000 | 38 | 111 | 38 |
BTG-UHT-DJ-3MJ | 3 | 120 | 5 | 6 | 3.7 | 3.3 x 1.6 x 2.0 | 2100 | 38 | 1" | 38 |
BTG-UHT-DJ-4MJ | 4 | 160 | 5 | 8 | 3.7 | 3.3 x 1.6 x 2.0 | 2300 | 38 | 1" | 38 |
BTG-UHT-DJ-5MJ | 5 | 200 | 5 | 10 | 3.7 | 3.3 x 1.6 x 2.0 | 2500 | 38 | DN32 | 38 |
BTG-UHT-DJ-6MJ | 6 | 240 | 5 | 12 | 4.4 | 3.3 x 1.6 x 2.0 | 2700 | 51 | DN32 | 51 |
BTG-UHT-DJ-8MJ | 8 | 320 | 5 | 16 | 4.4 | 3.3 x 1.6 x 2.2 | 3100 | 51 | DN32 | 51 |
BTG-UHT-DJ-10MJ | 10 | 400 | 5 | 20 | 6 | 3.3 x 1.6 x 2.2 | 3300 | 51 | DN40 | 63 |
鮮果汁殺菌Fresh Juice
工藝參數(shù)(Process):25C→105℃(10s)→90℃→40℃回流(retum)冷卻水(Cooling water);1:2≤30℃
型號規(guī)格 Type and specification | 能力 capacity | 蒸汽能耗 Steam consumption(kg/h) |
蒸汽壓力 Steam pressure(kg) | 電功率 power (kw) | 外形尺寸 dimension^ 長x寬x高(m) | 重量 weight (kg) |
管徑(mm) diameter |
||
物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |||||||
BTG-B-XZG-1MJ | 1 | 130 | 2.5 | 1.9 | 3.3 x 1.6x 1.8 | 1490 | 25 | 1" | 25 |
BTG-B-XZG-2MJ | 2 | 260 | 2.5 | 2.1 | 3.3 x 1.6 x 1.8 | 1590 | 25 | DN32 | 25 |
BTG-B-XZG-3MJ | 3 | 390 | 2.5 | 3 | 3.3 x 1.6 x 2.0 | 1630 | 38 | DN40 | 38 |
BTG-B-XZG-4MJ | 4 | 520 | 2.5 | 3 | 3.3 x 1.6x2.0 | 1870 | 38 | DN40 | 38 |
BTG-B-XZG-5MJ | 5 | 650 | 2.5 | 3 | 3.3 x 1.6 x 2.0 | 2060 | 38 | DN50 | 38 |
BTG-B-XZG-6MJ | 6 | 780 | 2.5 | 3 | 3.3 x 1.6x2.0 | 2250 | 51 | DN50 | 51 |
BTG-B-XZG-8MJ | 8 | 1040 | 2.5 | 3.7 | 3.3 x 1.6 x 2.0 | 2500 | 51 | DN65 | 51 |
BTG-B-XZG-10MJ | 10 | 1300 | 2.5 | 5.2 | 3.3 x 1.6x2.0 | 2800 | 51 | DN80 | 51 |
BTG-B-XZG-15MJ | 15 | 1950 | 2.5 | 7 | 3.3 x 1.6x2.2 | 3500 | 63 | DN80 | 63 |
BTG-B-XZG-20MJ | 20 | 2600 | 2.5 | 11 | 3.3 x 1.6 x 2.2 | 4300 | 63 | DN100 | 63 |
產(chǎn)品推薦
讓我們來幫助您。
實時新聞
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)沙城工業(yè)園區(qū)宏瑞路10號
電話(Tel):+86-577-86990009
傳真(Fax):+86-577-86990006
郵編(P.C.):325025
立即咨詢
浙江暖寶輕工機械有限公司 浙ICP備2020044133號-1